
ACP-12CH35AEHI+ R32
ВИДИ ПОВЕЌЕ




ACP-12CH35AEVI R32


ACP-18CF50AERI R32



НАЈДОБРИТЕ КЛИМА УРЕДИ, ПО НАЈДОБРА ЦЕНА!
- ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМИ
- ПАРАПЕТНИ/КОНЗОЛНИ
ST TAC-09INV32 SIBERIA
ST TAC-12INV32 SIBERIA
VIVAX ACP-09CH25AEMIs R32
VIVAX ACP-09CH25AEQI R32
VIVAX ACP-09CH25AEMI R32
HAIER TIDE GREEN AS25THMHRA/1U25YEMFRA
VIVAX ACP-12CH35AESI PRO R32
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Rated Cooling | Capacity | Btu/h | 12000(4700~14700) |
Cooling Power input | W | 1096(120~1650) | |
Cooling Current | A | 4.76(0.5~7.2) | |
EER | W/W | 3.21 | |
Rated Heating | Capacity | Btu/h | 13000(3650~14950) |
Heating Power input | W | 1027(110~1480) | |
Heating Current | A | 4.46(0.5~6.4) | |
COP | W/W | 3.71 | |
Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 3.6 |
SEER | W/W | 7.0 | |
Energy Efficiency Class | A++ | ||
Heating(Average ) | Pdesignh | kW | 2.5 |
SCOP | W/W | 4.2 | |
Energy Efficiency Class | A+ | ||
Tbiv | ℃ | -7 | |
Tol | ℃ | -15 | |
Moisture Removal | L/h | / | |
Max. input consumption | W | 2150 | |
Max. current | A | 10 | |
Starting current | A | / | |
Compressor | Model | KSK103D33UEZ3(YJ) | |
Type | Rotary | ||
Brand | GMCC | ||
Capacity (30Hz/60Hz) | W | 2035/3255 | |
Input (30Hz/60Hz) | W | 325/826 | |
Rated current(RLA) (30Hz/60Hz) | A | 2.4/5.65 | |
Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
Thermal protector | / | ||
Thermal protector position | / | ||
Capacitor | μF | / | |
Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74/310 | |
Indoor fan motor | Model | ZKFP-13-8-4 | |
Old Model | |||
Input | W | 40.0 | |
Capacitor | uF | ||
Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1050 / / 700 | |
Indoor coil | a.Number of rows | 2.0 | |
b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
c.Fin spacing | mm | 1.2 | |
d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Tube outside dia.and type | mm | Ф7,Inner groove tube | |
f.Coil length x height x width | mm | 605x210x26.74+605x105x26.74 | |
g.Number of circuits | 2 | ||
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 530/400/350 | |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 37/32/22/21 | |
Indoor sound power level | dB(A) | 56.0 | |
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 835x208x295 |
Packing (W*D*H) | mm | 905x290x355 | |
Net/Gross weight | Kg | 8.7/11.5 | |
Outdoor fan motor | Model | ZKFN-20-8-1 | |
Input | W | / | |
Capacitor | uF | 0 | |
Speed | r/min | 800/450 | |
Outdoor coil | a.Number of rows | 1 | |
b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x22 | |
c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
f.Coil length x height x width | mm | 740x462x22 | |
g.Number of circuits | 2 | ||
Outdoor air flow | m3/h | 1850 | |
Outdoor sound pressure level | dB(A) | 55.0 | |
Outdoor sound power level | dB(A) | 62.0 | |
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 720x270x495 |
Packing (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
Net/Gross weight | Kg | 23.7/25.5 | |
Refrigerant | Type | R32 | |
GWP | 675 | ||
Charged quantity | Kg | 0.65 | |
Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Max. refrigerant pipe length | m | 25 | |
Max. difference in level | m | 10 | |
Connection wiring | 1.5x5// | ||
Plug type | 1.5x3/no-plug | ||
Thermostat type | Remote Control | ||
Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17~32/0~30 |
Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
Application area (Cooling Standard) | m2 | 16~23 |
HAIER TIDE GREEN AS35TAMHRA/1U35YEMFRA
НАРАЧАЈ СЕГА И ПЛАТИ ПРИ МОНТАЖА!

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ
Најважното нешто на секој дом е наоѓање на идеално решение за ладење и греење кое што ќе биде најефикасно и најефективно и ќе има најниски трошоци.
Без оглед на температурите надвор, идеалната внатрешна температура прави секој еден човек да се чувствува пријатно додека е во својот дом или на работното место. VIVAX топлинските пумпи се најефикасното и најефективно решение за постигнување на посакуваната температура, во секое време.
Голем број медицински истражувања и лекарски совети укажуваат на тоа дека идеална и најздрава температура во домот е од 21 до 25 Целзиусови степени. Сепак, ова е променливо, во зависност од тоа дали на поединци им е потребна потопла средина, како што се бебињата, постарите лица или болните луѓе. Додека, пак, на одредени луѓе нормалната температура им е премногу висока и тие ги преферираат пониските температури. Можност за контрола на температурата, квалитетен воздух, намалување на трошоците, топла вода во домот и современа технологија се основните карактеристики на топлинската пумпа што ја нуди компанијата VIVAX на македонскиот пазар.
